Hausaufgaben – Zahlen und Fakten
Hausaufgabe 1 (2024) für Thomas – die Punkte (Folge 52)
Die Punkte für die Songs der Playlist von Benjamin für Thomas & die gegenseitige Bewertungen zu den HausaufgabenTitel-Nr. | Interpreten | Titel | Thomas | Benjamin | Olli | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Culture Beat | Mr. Vain | 2,00 Punkte | 6,00 Punkte | 4,00 Punkte | 4,00 Punkte |
02 | East 17 | House of Love | 5,00 Punkte | 5,00 Punkte | ||
03 | Paul McCartney | Hope of Deliverance | 6,00 Punkte | 6,00 Punkte | ||
04 | Cut ‚N‘ Move | Give It Up | 4,50 Punkte | 8,00 Punkte | 3,00 Punkte | 5,17 Punkte |
05 | Snow | Informer | 3,00 Punkte | 6,00 Punkte | 4,50 Punkte | |
06 | Die Toten Hosen | Sascha…ein aufrechter Deutscher | 7,00 Punkte | 4,00 Punkte | 5,50 Punkte | |
07 | Shakespears Sister | Hello – Turn Your Radio On | 7,50 Punkte | 8,00 Punkte | 8,00 Punkte | 7,83 Punkte |
08 | 4 Non Blondes | What’s Up? | 6,00 Punkte | 8,00 Punkte | 9,00 Punkte | 7,67 Punkte |
09 | U96 | Love Sees No Colour | 5,50 Punkte | 6,50 Punkte | 8,00 Punkte (Benjamin’s Gesang) | 6,67 Punkte |
10 | U.S.U.R.A. | Open Your Mind – Radio Mix | 3,00 Punkte | 8,00 Punkte | 5,50 Punkte | |
11 | M People | One Night in Heaven | 5,50 Punkte | 8,00 Punkte | 6,75 Punkte | |
12 | Ace of Base | All That She Wants | 6,00 Punkte | 5,00 Punkte | 5,50 Punkte | |
13 | Spin Doctors | Two Princes | 7,00 Punkte | 7,00 Punkte | ||
14 | The Beloved | Sweet Harmony | 3,00 Punkte | 5,00 Punkte | 4,00 Punkte | |
15 | R.E.M. | Drive | 8,00 Punkte | 1,00 Punkte | 4,50 Punkte | |
XX | Thomas‘ HA | Gesamt: 6,50 Punkte | 7,00 Punkte | 6,00 Punkte | ||
XX | Benjamin’s HA | austehend | austehend | austehend | ||
XX | Olli’s HA | 7,00 Punkte | 10,00 Punkte | Gesamt: 8,50 Punkte |
Hausaufgabe 1 (Folge 52) – die Spotify Playlist: